Size Chart
Oversize T-Shirts Size Chart
All Size In (inches)
Size | Your Chest | Garment Chest | Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 42 | 27.0 | 20.0 |
S | 38 | 44 | 27.5 | 21.0 |
M | 40 | 46 | 28.0 | 22.0 |
L | 42 | 48 | 29.0 | 23.0 |
XL | 44 | 50 | 29.5 | 24.0 |
XXL | 46 | 52 | 30.0 | 25.0 |
3XL | 48 | 54 | 30.5 | 26.0 |
How To Measure
